Produktempfehlung
Kühlschmierstoffe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art-Nr. | Beschreibung | Mineralöl % | Werkstoffe | Prozesse | |||||||||
KSS für schwere Zerspanung | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
KSS für schwere Zerspanung | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
KSS zum Schleifen von Hartmetall | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
KSS für leichte Zerspanung und zum Schleifen | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
KSS für leichte Zerspanung und zum Schleifen | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
KSS für schwere Zerspanung | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
KSS für leichte Zerspanung und zum Schleifen | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
KSS zum Schleifen | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
KSS zum Zerspanen und Schleifen | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
KSS zum Zerspanen und Schleifen, für Weichwasser | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
KSS für schwere Zerspanung | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
KSS zum Zerspanen, und Schleifen | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
KSS zum Schleifen | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
- gut geeignet;
- bedingt geeignet;
- nicht geeignet.















