Produktempfehlung
Metallbearbeitungs- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art-Nr. | Beschreibung | Mineralöl % | Werkstoffe | Prozesse | ||||||||||
Feinschleiföl | 92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Hochleistungsschneidöl | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Tieflochbohlöl | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Schneid- und Hochdrucköl | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Stanzöl | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Schmier-, Schneidund- und Sprühöl | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Hartmetallschleiföl | >90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
- gut geeignet;
- bedingt geeignet;
- nicht geeignet.
















